★ 您好,欢迎来到 杭州德士比泵有限公司 !客服热线:86-0571-88006220
Logo
您现在的位置: 首页 > 公司产品 > 不锈钢喷泉专用潜水泵系列 >> 产品详情

SP系列不锈钢喷泉专用潜水电泵

详情
技术参数 应用范围 性能特点

● 流量Q:最大200m³/h
● 扬程H:最大366m
● 泵送液体温度范围:0~+90℃
● 水下安装深度:最深50m

● 抽取地下水
● 园林、农业灌溉
● 喷泉供水
● 增压、生活供水
● 工业应用
● 降低地下水位

● 高效率
● 低能耗
● 可靠性高
● 全不锈钢材质使用寿命长
● 可配NEME标准电机

 



型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
SP1-6 30 1 0.37 2850
SP1-9 46 1 0.37 2850
SP1-13 67 1 0.55 2850
SP1-17 87 1 0.75 2850
SP1-21 108 1 1.1 2850
SP1-25 129 1 1.1 2850
SP1-28 145 1 1.5 2850
SP1-32 165 1 1.5 2850
SP1-36 186 1 1.5 2850
SP1-39 202 1 2.2 2850
SP1-42 217 1 2.2 2850
SP1-46 238 1 2.2 2850
SP1-50 260 1 2.2 2850
SP3-6 24 3 0.37 2850
SP3-9 36 3 0.55 2850
SP3-12 49 3 0.75 2850
SP3-15 61 3 1.1 2850
SP3-18 74 3 1.1 2850
SP3-22 91 3 1.5 2850
SP3-27 111 3 2.2 2850
SP3-32 131 3 2.2 2850
SP3-38 157 3 3 2850
SP3-43 178 3 3 2850
SP5-4 15 5 0.37 2850
SP5-6 22 5 0.55 2850
SP5-8 30 5 0.75 2850
SP5-12 45 5 1.1 2850
SP5-17 64 5 1.5 2850
SP5-21 79 5 2.2 2850
SP5-25 94 5 2.2 2850
SP5-29 108 5 3.0 2850
SP5-33 123 5 3.0 2850
SP5-38 142 5 4.0 2850
SP5-43 161 5 4.0 2850
SP8-5 19 8 0.75 2850
SP8-7 27 8 1.1 2850
SP8-10 39 8 1.5 2850
SP8-12 47 8 2.2 2850
SP8-15 59 8 2.2 2850
SP8-18 71 8 3.0 2850
SP8-21 83 8 4.0 2850
SP8-25 99 8 4.0 2850
SP8-30 119 8 5.5 2850
SP8-37 147 8 5.5 2850
SP8-44 174 8 7.5 2850
SP8-50 198 8 7.5 2850
SP12-5 25 12 1.5 2850
SP12-7 35 12 2.2 2850
SP12-10 50 12 3.0 2850
SP12-13 66 12 4.0 2850
SP12-15 76 12 5.5 2850
SP12-18 91 12 5.5 2850
SP12-21 106 12 7.5 2850
SP12-25 126 12 7.5 2850
SP17-1 6.5 17 0.55 2850
SP17-2 13.5 17 1.1 2850
SP17-3 20.5 17 2.2 2850
SP17-4 28 17 2.2 2850
SP17-5 35 17 3.0 2850
SP17-6 42 17 4.0 2850
SP17-7 49 17 4.0 2850
SP17-8 57 17 5.5 2850
SP17-9 64 17 5.5 2850
SP17-10 72 17 5.5 2850
SP17-11 79 17 7.5 2850
SP17-13 87 17 7.5 2850
SP17-12 95 17 7.5 2850
SP17-14 102 17 9.2 2850
SP17-15 109 17 9.2 2850
SP17-16 116 17 9.2 2850
SP17-17 123 17 9.2 2850
SP17-18 130 17 11 2850
SP17-19 138 17 11 2850
SP17-20 145 17 11 2850
SP17-21 152 17 13 2850
SP17-22 160 17 13 2850
SP17-23 167 17 13 2850
SP17-24 174 17 13 2850
SP17-25 181 17 15 2850
SP17-26 189 17 15 2850
SP30-1 7.5 30 1.1 2850
SP30-2 15 30 2.2 2850
SP30-3 22 30 3.0 2850
SP30-4 29 30 4.0 2850
SP30-5 37 30 5.5 2850
SP30-6 44 30 5.5 2850
SP30-7 52 30 7.5 2850
SP30-8 59 30 7.5 2850
SP30-9 66 30 9.2 2850
SP30-10 74 30 9.2 2850
SP30-11 81 30 9.2 2850
SP30-12 88 30 11 2850
SP30-13 96 30 11 2850
SP30-14 103 30 13 2850
SP30-15 110 30 13 2850
SP30-16 118 30 15 2850
SP30-17 125 30 15 2850
SP30-18 132 30 18.5 2850
SP30-19 140 30 18.5 2850
SP30-20 147 30 18.5 2850
SP30-21 155 30 18.5 2850
SP30-22 162 30 22 2850
SP30-23 169 30 22 2850
SP30-24 177 30 22 2850
SP30-25 184 30 22 2850
SP42-1 8.5 42 2.2 2850
SP42-2 17 42 3.0 2850
SP42-3 26.5 42 5.5 2850
SP42-4 36 42 7.5 2850
SP42-5 45 42 7.5 2850
SP42-6 54 42 9.2 2850
SP42-7 63 42 11 2850
SP42-8 72 42 13 2850
SP42-9 80 42 15 2850
SP42-10 89 42 15 2850
SP42-11 98 42 18.5 2850
SP42-12 107 42 18.5 2850
SP42-13 116 42 22 2850
SP42-14 125 42 22 2850
SP42-15 134 42 22 2850
SP42-16 143 42 25 2850
SP42-17 152 42 25 2850
SP42-18 161 42 30 2850
SP42-19 170 42 30 2850
SP42-20 179 42 30 2850
SP42-21 188 42 37 2850
SP42-22 197 42 37 2850
SP60-1 6 60 2.2 2850
SP60-2-2 10.5 60 3.0 2850
SP60-2 12.5 60 4.0 2850
SP60-3 20 60 5.5 2850
SP60-4 29 60 7.5 2850
SP60-5 37 60 9.2 2850
SP60-6 45 60 11 2850
SP60-7 53 60 13 2850
SP60-8-2 56 60 13 2850
SP60-8 61 60 15 2850
SP60-9-2 64 60 15 2850
SP60-9 69 60 18.5 2850
SP60-10 77 60 18.5 2850
SP60-11 85 60 22 2850
SP60-12 93 60 22 2850
SP60-13 100 60 22 2850
SP60-14 106 60 25 2850
SP60-15 114 60 25 2850
SP60-16 122 60 30 2850
SP60-17 130 60 30 2850
SP60-18 140 60 30 2850
SP60-19 148 60 37 2850
SP60-20 155 60 37 2850
SP60-21 163 60 37 2850
SP75-1 12 75 4 2900
SP75-2 25 75 7.5 2900
SP75-3 38 75 11 2900
SP75-4 52 75 15 2900
SP75-5 65 75 18.5 2900
SP75-6 79 75 22 2900
SP75-7 93 75 30 2900
SP75-8 107 75 30 2900
SP75-9 121 75 37 2900
SP75-10 135 75 37 2900
SP75-11 148 75 45 2900
SP75-12 162 75 45 2900
SP75-13 175 75 55 2900
SP75-14 188 75 55 2900
SP75-15 201 75 55 2900
SP75-16 215 75 63 2900
SP75-17 229 75 63 2900
SP75-18 243 75 75 2900
SP75-19 257 75 75 2900
SP75-20 271 75 75 2900
SP95-1 9.5 95 4 2900
SP95-2 20 95 9.2 2900
SP95-3 30 95 13 2900
SP95-4 41 95 18.5 2900
SP95-5 51.5 95 22 2900
SP95-6 62 95 25 2900
SP95-7 73 95 30 2900
SP95-8 84 95 37 2900
SP95-9 95 95 37 2900
SP95-10 106 95 45 2900
SP95-11 117 95 45 2900
SP95-12 129 95 55 2900
SP95-13 141 95 55 2900
SP95-14 153 95 55 2900
SP95-15 166 95 63 2900
SP95-16 178 95 63 2900
SP95-17 190 95 75 2900
SP95-18 202 95 75 2900
SP120-1 19 120 11 2900
SP120-2-2 27.5 120 15 2900
SP120-2-1 33.5 120 18.5 2900
SP120-2 39 120 22 2900
SP120-3-2 46.5 120 25 2900
SP120-3-1 53.5 120 30 2900
SP120-3 59 120 30 2900
SP120-4-2 66.5 120 37 2900
SP120-4-1 73.5 120 37 2900
SP120-4 78.5 120 37 2900
SP120-5-2 86.5 120 45 2900
SP120-5-1 94 120 45 2900
SP120-5 98.5 120 55 2900
SP120-6-2 104.5 120 55 2900
SP120-6-1 113 120 55 2900
SP120-6 118 120 63 2900
SP120-7-2 123 120 63 2900
SP120-7-1 130 120 63 2900
SP120-7 138 120 75 2900
SP120-8-2 143 120 75 2900
SP120-8-1 150 120 75 2900
SP120-8 157.5 120 75 2900
SP120-9-2 162.5 120 90 2900
SP120-9-1 169.5 120 90 2900
SP120-9 177.5 120 90 2900
SP120-10-2 182.5 120 90 2900
SP120-10-1 189.5 120 90 2900
SP120-10 197 120 110 2900
SP120-11-2 202 120 110 2900
SP120-11-1 209 120 110 2900
SP120-11 216.5 120 110 2900
SP150-1-1 14.5 150 9.2 2900
SP150-1 20 150 13 2900
SP150-2-2 28.5 150 18.5 2900
SP150-2-1 36 150 22 2900
SP150-2 41 150 25 2900
SP150-3-2 49.5 150 30 2900
SP150-3-1 56.5 150 37 2900
SP150-3 63.5 150 37 2900
SP150-4-2 73 150 45 2900
SP150-4-1 79.5 150 45 2900
SP150-4 86.5 150 55 2900
SP150-5-2 94 150 55 2900
SP150-5-1 101 150 55 2900
SP150-5 108.5 150 63 2900
SP150-6-2 115.5 150 63 2900
SP150-6-1 122.5 150 75 2900
SP150-6 130 150 75 2900
SP150-7-2 138 150 75 2900
SP150-7-1 145 150 90 2900
SP150-7 152.5 150 90 2900
SP150-8-2 160.5 150 90 2900
SP150-8-1 168.5 150 110 2900
SP150-8 175 150 110 2900
SP150-9-2 182.5 150 110 2900
SP150-9-1 189.5 150 110 2900
SP150-9 197 150 110 2900
SP200-1 33 200 30 2900
SP200-2-2B 39.5 200 37 2900
SP200-2-2A 47.5 200 45 2900
SP200-2-A 57 200 55 2900
SP200-2 66.5 200 55 2900
SP200-3-2B 72.5 200 75 2900
SP200-3-A-B 76.5 200 75 2900
SP200-3-2A 81 200 75 2900
SP200-3-B 86 200 75 2900
SP200-3-A 90 200 75 2900
SP200-3 99.5 200 90 2900
SP200-4-2B 106.5 200 90 2900
SP200-4-2A 114 200 110 2900
SP200-4-A 124 200 110 2900
SP200-4 133.5 200 110 2900





上一篇 : QYF、QXF系列喷泉泵
下一篇 : SPSN,SPA,SPS,VN,VD,DKTS,DKRS系列潜水喷泉泵
返回顶部
Copyright 2017 杭州德士比泵有限公司 DESHB 版权所有 All Rights Reserved
客服热线:86-0571-88006220 工厂地址:杭州钱江经济开发区仁良路289号